Tabella completa con le frequenz2 Radio Rai suddivise per provincia.
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| AO | 567 | 93,4 | 1116 | 97,6 | 99,8 | 105,8 | AO | |||||||||
| TO | 657 | 92,1 | 999 | 95,6 | 1368 | 98,2 | 88,2 | TO | ||||||||
| AL | 657 | 900 | 94,2 | 1035 | 1449 | 103 | 99,9 | AL | ||||||||
| AT | 657 | 900 | 94,2 | 92,1 | 999 | 95,6 | 103 | 96,2 | 99,9 | 91,3 | AT | |||||
| BI | 900 | 92,1 | 94,2 | 1449 | 95,6 | 103 | 96,2 | 99,9 | 91,3 | BI | ||||||
| VB | 900 | 90,3 | 91,7 | 93,9 | 96,1 | 99,1 | 99,7 | VB | ||||||||
| CN | 657 | 92,1 | 94,9 | 1116 | 95,6 | 97,1 | 98,2 | 99,1 | 88,1 | CN | ||||||
| NO | 900 | 94,2 | 1035 | 97,4 | 103 | 99,9 | NO | |||||||||
| VC | 900 | 94,2 | 1035 | 103 | 99,9 | 91,3 | VC | |||||||||
| MI | 900 | 90,6 | 94,2 | 1035 | 93,7 | 97,4 | 1368 | 99,4 | 99,9 | 88 | 88,15 | 88,3 | MI | |||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| BG | 900 | 87,7 | 94,2 | 1035 | 89,7 | 97,4 | 95 | 99,9 | BG | |||||||
| BS | 94,2 | 97,4 | 99,9 | 92,4 | 92,8 | BS | ||||||||||
| LC | 900 | 88,3 | 98,9 | 90,3 | 95,5 | 91,6 | 92,4 | LC | ||||||||
| CO | 900 | 92,3 | 94,2 | 1449 | 95,3 | 97,4 | 98,4 | 99,9 | 88,3 | CO | ||||||
| CR | 567 | 900 | 94,2 | 1035 | 97,4 | 99,9 | 88 | 90,6 | CR | |||||||
| LO | 900 | 94,2 | 1035 | 97,4 | 1368 | 99,9 | 103,2 | LO | ||||||||
| MN | 567 | 900 | 88,1 | 94,2 | 1116 | 89 | 97,4 | 89,9 | 99,9 | MN | ||||||
| PV | 900 | 94,2 | 1035 | 97,4 | 99,9 | 88,2 | PV | |||||||||
| SO | 88,3 | 1449 | 90,6 | 95,2 | SO | |||||||||||
| VA | 900 | 89,2 | 94,2 | 91,2 | 97,4 | 93,3 | 99,9 | 88,3 | VA | |||||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| GE | 1575 | 88,9 | 89,5 | 90,3 | 936 | 91,1 | 91,9 | 93,4 | 1305 | 95,1 | 96 | 96,7 | 103,8 | 104,5 | GE | |
| GE | 91,5 | 93,2 | 94,6 | 96,5 | 98,9 | 99,9 | GE | |||||||||
| IM | 88,5 | 1116 | 1188 | 96,7 | 99,9 | 92 | 93,4 | 105,8 | IM | |||||||
| SP | 1296 | 89 | 1116 | 1449 | 93,2 | 99,8 | 93,8 | SP | ||||||||
| SV | 1575 | 88,8 | 89,5 | 91,5 | 1485 | 91 | 91,9 | 94,6 | 1305 | 95,1 | 97,2 | 98,9 | 91,1 | 100,5 | 101,1 | SV |
| VE | 657 | 88,1 | 936 | 89 | 1368 | 89,9 | 106,8 | VE | ||||||||
| BL | 91,1 | 1449 | 93,1 | 95,5 | 88,3 | 94,4 | BL | |||||||||
| PD | 657 | 88,1 | 936 | 89 | 1368 | 89,9 | 106,8 | PD | ||||||||
| RO | 567 | 657 | 88,1 | 936 | 1116 | 89 | 1368 | 89,9 | RO | |||||||
| TV | 657 | 819 | 88,1 | 91,1 | 936 | 89 | 93,1 | 1368 | 89,9 | 95,5 | TV | |||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| VR | 1062 | 88,1 | 94,9 | 1449 | 89 | 97,1 | 1602 | 89,9 | 99,1 | 89,45 | 99,45 | VR | ||||
| VI | 657 | 88,1 | 94,6 | 1485 | 89 | 96,6 | 89,9 | 98,6 | 103,2 | 106,8 | VI | |||||
| BZ | 657 | 87,9 | 91,5 | 1485 | 92,3 | 93,7 | 1602 | 94,5 | 97,1 | 95,1 | BZ | |||||
| TN | 1062 | 88,6 | 91,3 | 1449 | 90,7 | 93,7 | 1368 | 92,7 | 95,9 | 102,7 | 107,2 | TN | ||||
| TS | 819 | 87,7 | 91,5 | 1035 | 92,4 | 93,6 | 1602 | 95,8 | 96,5 | 88,7 | 106,7 | 106,8 | TS | |||
| GO | 1575 | 89,5 | 94,9 | 1485 | 92,3 | 97,2 | 94,6 | 99,8 | 106,8 | GO | ||||||
| PN | 657 | 92,5 | 936 | 96,3 | 98,5 | 106,8 | PN | |||||||||
| UD | 1062 | 94,9 | 1449 | 97,2 | 99,8 | 106,8 | UD | |||||||||
| BO | 567 | 89,5 | 1116 | 91,7 | 1602 | 93,9 | 93,6 | 101,6 | 101,7 | BO | ||||||
| FE | 567 | 88,1 | 89,5 | 1116 | 89 | 91,7 | 89,9 | 93,9 | 93,3 | 102,8 | FE | |||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| FO | 567 | 90,8 | 999 | 1116 | 93,4 | 99,6 | 89,75 | FO | ||||||||
| RN | 567 | 90,8 | 94,7 | 96,8 | 999 | 1116 | 87,7 | 96,6 | 1368 | 98,7 | 99,6 | 105 | RN | |||
| MO | 567 | 89,5 | 92,1 | 1116 | 91,7 | 96,5 | 93,9 | 98,5 | 89,9 | 93,4 | 100,4 | MO | ||||
| PR | 900 | 92,1 | 94,2 | 1035 | 95,9 | 96,5 | 97,4 | 98,5 | 99,9 | 90,4 | 93,6 | PR | ||||
| PC | 900 | 94,2 | 1035 | 95,9 | 97,4 | 99,9 | 88 | 90,6 | PC | |||||||
| RA | 567 | 819 | 88,1 | 90,8 | 1116 | 89 | 93,4 | 1368 | 89,9 | 99,6 | 89,7 | 93,6 | RA | |||
| RE | 567 | 92,1 | 1116 | 96,5 | 98,5 | 93,6 | 100,4 | RE | ||||||||
| FI | 657 | 87,8 | 88,5 | 1035 | 90,5 | 91,1 | 1368 | 92,9 | 98,4 | 88,05 | FI | |||||
| AR | 657 | 87,7 | 88,1 | 95,3 | 1485 | 91,9 | 92,5 | 97,3 | 96,2 | 99,1 | 99,3 | 90,3 | 93,8 | 95,5 | AR | |
| GR | 657 | 90,1 | 846 | 92,1 | 94,3 | 99,6 | GR | |||||||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| LI | 657 | 1062 | 88,5 | 1116 | 90,5 | 1035 | 92,9 | 88,25 | LI | |||||||
| LU | 657 | 88,5 | 1116 | 90,5 | 92,9 | 88,25 | LU | |||||||||
| MS | 1575 | 88,5 | 91,3 | 95,5 | 1116 | 90,5 | 94,1 | 97,5 | 92,9 | 96,1 | 99,5 | 97,9 | 99,85 | 100,1 | MS | |
| PI | 1062 | 88,5 | 1116 | 90,5 | 1305 | 92,9 | 88,25 | PI | ||||||||
| PT | 657 | 87,8 | 88,5 | 95,3 | 1035 | 90,5 | 91,1 | 97,3 | 92,9 | 98,4 | 99,3 | 88,25 | 102,8 | PT | ||
| PO | 657 | 87,8 | 88,5 | 95,3 | 1035 | 90,5 | 91,1 | 97,3 | 1368 | 92,9 | 98,4 | 99,3 | 88,25 | PO | ||
| SI | 657 | 88,1 | 88,5 | 1449 | 90,5 | 92,5 | 92,9 | 96,2 | 103,2 | SI | ||||||
| PG | 1575 | 89,3 | 94,7 | 95,7 | 999 | 91,4 | 96,6 | 97,7 | 93,5 | 98,7 | 99,7 | 88,1 | 91,7 | 99,1 | PG | |
| TR | 1584 | 94,9 | 95,7 | 1485 | 96,9 | 97,7 | 98,9 | 99,7 | 102,1 | TR | ||||||
| AN | 1062 | 88,3 | 89,4 | 1314 | 90,3 | 93,8 | 92,3 | 97,2 | 91,15 | 97,7 | 105,2 | AN | ||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| AP | 89,1 | 1449 | 91,1 | 93,1 | 90,5 | 101,3 | 105 | AP | ||||||||
| MC | 1062 | 88,3 | 95,9 | 1314 | 90,3 | 97,7 | 92,3 | 99,9 | 101,3 | 105,1 | MC | |||||
| PS | 1062 | 88,3 | 94,7 | 95,9 | 1431 | 90,3 | 96,6 | 97,9 | 92,3 | 98,7 | 99,7 | 91,3 | 91,45 | PS | ||
| PE | 1332 | 88,1 | 89,2 | 1035 | 90,1 | 94,3 | 92,1 | 96,4 | 102,0 | PE | ||||||
| CH | 1332 | 88,1 | 89,2 | 1035 | 90,1 | 94,3 | 92,1 | 96,4 | 102 | 102,2 | CH | |||||
| AQ | 1575 | 95,1 | 95,9 | 1485 | 97,1 | 97,9 | 99,1 | 99,9 | 99,3 | 102 | 107 | AQ | ||||
| TE | 1332 | 89 | 89,9 | 1485 | 91 | 93,7 | 97,3 | 99,5 | 87,9 | 95,7 | 106,8 | TE | ||||
| RM | 1332 | 87,6 | 89,7 | 846 | 91,2 | 91,7 | 1107 | 93,7 | 98,4 | 99,3 | RM | |||||
| FR | 657 | 95,5 | 846 | 97,3 | 99,5 | 99,3 | 99 | FR | ||||||||
| LT | 657 | 1332 | 88,7 | 94,9 | 846 | 90,7 | 96,7 | 92,7 | 99,9 | 98,55 | 99,3 | 101 | LT | |||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| RI | 92,5 | 846 | 94,5 | 98,1 | 99,2 | RI | ||||||||||
| VT | 1332 | 90,1 | 95,7 | 846 | 88,3 | 89 | 94,3 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | VT | |||||
| CB | 657 | 1575 | 88,6 | 95,5 | 1314 | 97,5 | 100,7 | 93,5 | 99,5 | 107,6 | CB | |||||
| IS | 657 | 88,2 | 94,5 | 98,5 | IS | |||||||||||
| NA | 657 | 89,3 | 94,1 | 1035 | 91,3 | 96,1 | 1368 | 93,3 | 98,1 | 91 | 101 | NA | ||||
| AV | 657 | 87,9 | 1485 | 90,3 | 92,3 | 93 | AV | |||||||||
| BN | 657 | 95,3 | 1449 | 97,3 | 99,3 | 93,1 | BN | |||||||||
| CE | 657 | 89,9 | 1035 | 91,9 | 1368 | 95,4 | 90,75 | 91 | 101 | CE | ||||||
| SA | 657 | 91,5 | 95,1 | 1449 | 93,2 | 97,1 | 98,6 | 99,1 | 92,95 | SA | ||||||
| BA | 1332 | 92,6 | 1116 | 95,9 | 1512 | 97,7 | 97,1 | 98,2 | 101,7 | BA | ||||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| BR | 1062 | 89,1 | 92 | 1116 | 1449 | 91,1 | 95,2 | 93,1 | 99,9 | 90,3 | 97,2 | BR | ||||
| FG | 1575 | 88,6 | 1431 | 90,7 | 93,5 | 95,2 | 104 | FG | ||||||||
| LE | 1062 | 90,7 | 91,6 | 567 | 1449 | 94 | 95,5 | 97,5 | 98,3 | 90,3 | 91 | LE | ||||
| TA | 873 | 89,1 | 1116 | 1431 | 1449 | 91,1 | 93,1 | 90,3 | 102 | TA | ||||||
| PZ | 990 | 88,1 | 88,8 | 693 | 90,1 | 90,8 | 92,1 | 92,8 | 89,5 | 91,2 | PZ | |||||
| MT | 1575 | 88,7 | 91,5 | 94,6 | 1314 | 92,7 | 94 | 96,7 | 92,1 | 95,7 | 97,7 | 99,2 | 90,3 | 94,8 | 98,7 | MT |
| KR | 1062 | 94,9 | 1449 | 97,9 | 99,9 | 97,4 | KR | |||||||||
| VV | 88,5 | 95,3 | 95,7 | 846 | 90,5 | 97,3 | 97,7 | 92,5 | 99,3 | 99,7 | 88 | 90,3 | VV | |||
| CS | 1575 | 88,5 | 93,5 | 1485 | 90,5 | 95,5 | 92,5 | 97,5 | 90,3 | 98,3 | 98,4 | CS | ||||
| CZ | 1575 | 89 | 94,3 | 1314 | 90,9 | 96,3 | 92,9 | 98,3 | 90,3 | 90,35 | CZ | |||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| RC | 1575 | 88,2 | 94,7 | 95,3 | 1143 | 90,2 | 96,7 | 97,3 | 1368 | 92,2 | 98,7 | 99,3 | 104,2 | RC | ||
| PA | 1332 | 94,9 | 1116 | 96,9 | 1512 | 98,9 | 90,3 | PA | ||||||||
| AG | 567 | 89,2 | 91,1 | 1449 | 92,8 | 95,9 | 94,9 | 99,9 | AG | |||||||
| CL | 567 | 89,1 | 91,1 | 94,7 | 1035 | 92,9 | 95,9 | 96,7 | 97,9 | 98,7 | 99,9 | CL | ||||
| CT | 1062 | 94,7 | 95,3 | 1449 | 96,7 | 103,9 | 1368 | 98,7 | 99,3 | 92,3 | CT | |||||
| EN | 567 | 91,1 | 94,7 | 1035 | 95,9 | 96,7 | 98,7 | 99,9 | 89 | EN | ||||||
| ME | 1575 | 88,2 | 95,3 | 1143 | 90,2 | 103,9 | 1368 | 92,2 | 99,3 | 104,2 | ME | |||||
| RG | 567 | 91,1 | 94,7 | 95,9 | 96,7 | 98,7 | 99,9 | 89 | RG | |||||||
| SR | 567 | 89,3 | 94,7 | 95,3 | 91,3 | 96,7 | 97,3 | 93,3 | 98,7 | 99,3 | 89 | 92,3 | SR | |||
| TP | 567 | 657 | 88,4 | 89,2 | 846 | 936 | 90,5 | 95 | 92,5 | 98,7 | TP | |||||
| Radio1 | Radio2 | Radio3 | GR Parlamento | |||||||||||||
| CA | 1062 | 87,9 | 90,7 | 1449 | 92,7 | 94,4 | 1368 | 96,3 | 99,6 | 106,5 | CA | |||||
| NU | 1575 | 88,1 | 1485 | 90,3 | 96,5 | NU | ||||||||||
| OR | 1062 | 91,3 | 1035 | 93,3 | 97,3 | OR | ||||||||||
| SS | 567 | 88,4 | 1143 | 90,3 | 1368 | 94,5 | 102,9 | SS | ||||||||
Data ultimo aggiornamento 24/07/15
Gentilmente proposto da Vittorio Bagnara







