Nella tabella trovi l’elenco dei limiti di velocità sudduvisi per paese, per tipo di veicolo ed in base alla tipologia della strada percorsa.
| AUTOVETTURE | AUTO + CARAVAN | AUTOCARAVAN | |||||||
| Paese | Aree Abitate | Strade Ordinarie | Autostrade | Aree Abitate | Strade Ordinarie | Autostrade | Limiti di peso(tonnellate) | Strade Ordinarie | Autostrade |
| ITALIA | 50 | 90-110 | 130 | 40 | 70 | 80 | < 3,5 | 90-110 | 130 |
| > 3,5 | 90-110 | 110 | |||||||
| AUSTRIA | 50 | 100 | 130 | 50 | 60-100 (2) | 70-100 (2) | < 3,5 | 100 | 130 |
| > 3,5 | 70 | 80 | |||||||
| BELGIO | 50 | 90-120 (6) | 120 | 50 | 90-120 (6) | 90 | < 7,5 | 90-120 (6) | 120 |
| BULGARIA | 50 | 90 | 130 | 50 | 70 | 100 | (5) | 90 | 130 |
| Rep. CECA | 50 | 90 | 130 | 50 | 80 | 80 | < 3,5 | 90 | 130 |
| 3,5 – 6 | 80 | 80 | |||||||
| CIPRO | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 | < 3,5 | 80 | 100 |
| > 3,5 | 65 | 80 | |||||||
| CROAZIA | 50 | 90-100 | 130 | 50 | 80 | 80 | < 3,5 | 80-100 | 100 |
| 3,5 – 7 | 80 | 80 | |||||||
| DANIMARCA | 50 | 80 | 110 | 50 | 70 | 80 | < 3,5 | 80 | 110 |
| > 3,5 | 70 | 70 | |||||||
| ESTONIA | 50 | 90-110 | (4) | 50 | 90 | (4) | < 3,5 | 90-110 | (4) |
| FINLANDIA | 50 | 80-100 | 120 | 50 | 80 | 80 | < 3,5 | 80-100 | 100 |
| > 3,5 | 80 | 80 | |||||||
| FRANCIA | 50 | 90-110 | 110(7)130 | 50 | 90-110(8) | 130(8) | fino a 10 | 90-110 | 130 |
| su bagnato | 50 | 80-100 | 100(7)110 | 50 | 80-100 | 100(7)110 | fino a 10 | 80-100 | 100(7)110 |
| GERMANIA | 50 | 100 | 130 (3) | 50 | 80 | 80 | < 3,5 | 100 | 130(3) |
| > 3,5 < 7,5 | 80 | 100 | |||||||
| GRECIA | 50 | 110 | 120 | 50 | 110 | 120 | (5) | 70 | 120 |
| Rep d’ IRLANDA | 50 | 80-100 | 120 | 48 | 80 | 80 | (5) | 80-100 | 120 |
| Nord IRLANDA | 48 | 96 | 113 | 48 | 80 | 80 | (5) | 96 | 113 |
| ISLANDA | 50 | 80 (9) -90 | (4) | 50 | 80 | (4) | (5) | 80 (9) -90 | (4) |
| LETTONIA | 50 | 90 | 110 | 50 | 90 | 110 | < 3,5 | 90-110 | 110 |
| > 3,5 | 70 | ||||||||
| LITUANIA | 50 | 90-110 | 110 | 50 | 90 | 110 | < 3,5 | 90-110 | 110 |
| > 3,5 | 70 | ||||||||
| LUSSEMBURGO | 50 | 90 | 130 | 50 | 75 | 90 | < 3,5 | 90 | 120 |
| > 3,5 | 75 | 90 | |||||||
| MALTA | 50 | 80 | (4) | 40 | 64 | (4) | (5) | 64 | (4) |
| NORVEGIA | 50 | 60-80 | 80-100 | 50 | 60-80 | 60-80 | (5) | 60-80 | 80-100 |
| OLANDA | 50 | 80-100 | 120 | 50 | 80 | 80 | < 3,5 | 80-100 | 120 |
| > 3,5 | 80 | 80 | |||||||
| POLONIA | 50-60 | 90-110 | 130 | 50-60 | 70-80 | 80 | < 3,5 | 90-110 | 130 |
| > 3,5 | 80 | 80 | |||||||
| PORTOGALLO | 50 | 90-100 | 120 | 50 | 70-80 | 100 | (5) | 90-100 | 120 |
| REGNO UNITO | 48 | 96-112 | 112 | 48 | 80 | 96 | < 7,5 | 96-112 | 112 |
| ROMANIA | 50 | 90 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 90 |
| RUSSIA | 60 | 90-110 | 110 | 60 | 90 | 90 | < 3,5 | 90-110 | 110 |
| > 3,5 | 70-90 | 70-90 | |||||||
| SERBIA e | 60 | 80-100 | 120 | 60 | 80 | 80 | < 3,5 | 80-100 | 100 |
| MONTENEGRO | 40 | 80 | 80 | ||||||
| SLOVACCHIA | 60 | 90 | 130 | 60 | 80 | 80 | < 3,5 | 90 | 110 |
| 3,5 – 6 | 80 | 80 | |||||||
| SLOVENIA | 50 | 90-100 | 130 | 50 | 80 | 80 | < 7,5 | 90-100 | 130 |
| SPAGNA | 50 | 90-100 | 120 | 50 | 70-80 | 90 | < 3,5 | 70-80 | 90 |
| SVEZIA | 50 | 70-90 | 90-110 | 50 | 80 | 80 | < 3,5 | 70-90 | 90-110 |
| > 3,5 | 70 | 90 | |||||||
| SVIZZERA | 50 | 80 | 120 | 50 | 60-80 | 80 | < 3,5 | 80-100 | 120 |
| > 3,5 | 80 | 80 | |||||||
| TURCHIA | 50 | 90 | 120 | 40 | 80 | 110 | < 3,5 | 80 | 120 |
| UNGHERIA | 50 | 90-100 | 130 | 50 | 70 | 80 | < 3,5 | 80 | 130 |
| > 3,5 | 70 | 70-80 | |||||||
NOTE:
(1) In base ai CC
(2) A seconda del peso della caravan, maggiore o minore di 750 kg
(3) Velocità consigliata
(4) Non esistono autostrade
(5) Senza limite di peso o Non disponibile
(6) 120 km/h su autostrada o su strade a 4 corsie o più di cui almeno due nei due sensi di marcia e separate tra di loro da uno spartitraffico centrale. Sulle altre strade possono andare ad un massimo di 90 km/h.
(7) Solo su tratti autostradali in zone densamente abitate, salvo l’anello periferico che circonda Parigi dove è di 80 km/h
(8) Fino a 3,5t: 80 km/h ordinarie e 110 km/h autostrade
(9) Strade non asfaltate
Fonte: VIAGGIARE SICURI – Sito a cura del Ministero degli Esteri e dell’ ACI – 2012





