TURIT          TURISMO ALL'ARIA APERTA          ITINERARI GUSTOSI    

     
->Tecnica
Le coordinate per il puntamento di una parabola
di Vittorio Bagnara

Coordinate per il puntamento del satellite Hotbird 13° Est da: Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania.

Azimut: rotazione orrizontale in gradi a partire dal Nord. (es. 180 = Sud; 195 = Sud verso Sud/Ovest)
Elevazione: altezza della parabola in gradi rispetto al livello del terreno.
Polarizzazione: rotazione dell'LNB, in gradi, verso destra (se negativo = verso sinistra; 0 = Orrizontale) visto da dietro la parabola. Serve a mantenere l'allineamento orrizontale col satellite.







Lat. Long. Azimut Elevaz. Polar. nelle vicinananze
55 9 175,12 27,17 -2,8  
55 10 176,33 27,22 -2,1  
55 11 177,55 27,25 -1,4  
55 12 178,77 27,27 -0,8  
55 15 182,44 27,25 1,3 Bornholm
55 20 188,52 26,95 4,8  
55 21 189,73 26,86 5,5  
55 22 190,94 26,75 6,2  
55 23 192,14 26,62 6,9  
55 24 193,34 26,49 7,6  
55 25 194,54 26,34 8,2 Vilnius
55 26 195,73 26,19 8,9  
56 9 175,17 26,1 -2,7  
56 10 176,38 26,14 -2,1 Arhus
56 12 178,79 26,2 -0,7  
56 13 180 26,2 0 Helsinborg
56 14 181,2 26,2 0,6  
56 21 189,62 25,8 5,3  
56 22 190,81 25,69 6  
56 23 192 25,57 6,6  
56 24 193,19 25,44 7,3  
56 25 194,38 25,3 7,9  
56 26 195,56 25,15 8,6  
56 27 196,73 24,98 9,2  
56 28 197,91 24,8 9,9  
57 9 175,23 25,03 -2,6  
57 10 176,42 25,08 -2 Alborg
57 13 180 25,13 0  
57 14 181,19 25,12 0,6  
57 15 182,38 25,11 1,2  
57 16 183,57 25,08 1,9  
57 17 184,76 25,03 2,5  
57 18 185,95 24,98 3,2  
57 22 190,69 24,64 5,8  
57 23 191,87 24,53 6,4  
57 24 193,04 24,4 7 Riga
57 25 194,22 24,27 7,6  
57 26 195,39 24,12 8,3  
57 27 196,55 23,96 8,9  
57 28 197,71 23,79 9,5  
58 7 172,93 23,85 -3,8  
58 8 174,1 23,92 -3,2 Kristiansand
58 12 178,82 24,06 -0,7 Goteborg
58 13 180 24,06 0  
58 14 181,17 24,06 0,6 Jonkoping
58 15 182,35 24,04 1,2  
58 16 183,53 24,01 1,8  
58 17 184,71 23,97 2,4  
58 25 194,07 23,23 7,4  
58 26 195,22 23,09 8  
58 27 196,38 22,94 8,5  
59 5 170,68 22,64 -4,8  
59 6 171,84 22,73 -4,2 Stavanger
59 7 173 22,8 -3,6  
59 8 174,17 22,86 -3  
59 9 175,33 22,91 -2,5  
59 10 176,5 22,95 -1,9  
59 11 176,66 22,98 -1,3  
59 12 178,83 22,99 -0,7  
59 13 180 23 0  
59 14 181,16 22,99 0,6  
59 15 182,33 22,98 1,2  
59 16 183,49 22,95 1,8  
59 17 184,66 22,91 2,4  
59 18 185,82 22,86 2,9 Stockholm
59 23 191,62 22,44 5,9  
59 24 192,77 22,33 6,5  
59 25 193,92 22,2 7,1 Tallin
59 26 195,07 22,07 7,6  
60 5 170,78 21,6 -4,6 Bergen
60 6 171,93 21,68 -4,1  
60 7 173,08 21,74 -3,5  
60 8 174,23 21,8 -2,9  
60 9 175,38 21,85 -2,4  
60 10 176,53 21,89 -1,8  
60 11 177,69 21,91 -1,2 Oslo
60 12 178,94 21,93 -0,6  
60 13 180 21,94 0  
60 14 181,15 21,93 0,5  
60 15 182,3 21,91 1,1  
60 16 183,46 21,89 1,7  
60 17 184,61 21,85 2,3  
60 18 185,76 21,8 2,8 Uppsala
60 19 186,91 21,74 3,4  
60 20 188,06 21,68 4  
60 22 190,36 21,51 5,1  
60 23 191,5 21,41 5,7  
60 24 192,65 21,29 6,2  
60 25 193,79 21,17 6,8 Helsinki
61 5 170,87 20,55 -4,5  
61 6 172 20,63 -3,9  
61 7 173,14 20,69 -3,4  
61 8 174,28 20,75 -2,8  
61 9 175,42 20,8 -2,3  
61 10 176,57 20,83 -1,7  
61 11 177,71 20,86 -1,2  
61 12 178,85 20,87 -0,6  
61 13 180 20,88 0  
61 14 181,14 20,87 0,5  
61 15 182,28 20,86 1,1  
61 16 183,42 20,83 1,6  
61 17 184,57 20,8 2,2  
61 22 190,26 20,46 4,9  
61 23 191,39 20,37 5,4  
61 24 192,53 20,26 6  
61 25 193,65 20,15 6,5  
61 26 194,78 20,02 7,1  
61 27 195,91 19,89 7,6  
61 28 197,03 19,74 8,1 Lappeenranta
62 5 170,95 19,51 -4,3  
62 6 172,08 19,58 -3,8  
62 7 173,21 19,65 -3,2  
62 8 174,34 19,7 -2,7  
62 9 175,47 19,74 -2,2  
62 10 176,6 19,78 -1,6  
62 11 177,73 19,8 -1,1  
62 12 178,86 19,82 -0,6  
62 13 180 19,82 0  
62 14 181,13 19,82 0,5  
62 15 182,26 19,8 1  
62 16 183,39 19,78 1,5  
62 17 184,52 19,74 2,1  
62 22 190,16 19,43 4,7  
62 23 191,29 19,33 5,2  
62 24 192,41 19,23 5,7  
62 25 193,53 19,12 6,3  
62 26 194,65 19 6,8  
62 27 195,76 18,87 7,3  
62 28 196,88 18,73 7,8  
62 29 197,99 18,59 8,3  
62 30 199,09 18,43 8,8  
63 7 173,27 18,6 -3,1  
63 8 174,39 18,65 -2,6 Kristiansund
63 9 175,51 18,69 -2,1  
63 10 176,63 18,73 -1,6 Trondheim
63 11 177,75 18,75 -1,1  
63 12 178,87 18,76 -0,6  
63 13 180 18,77 0  
63 14 181,12 18,76 0,5  
63 15 182,24 18,75 1  
63 16 183,26 18,73 1,5  
63 17 184,48 18,69 2  
63 18 185,6 18,65 2,5  
63 22 190,07 18,39 4,5  
63 23 191,19 18,3 5  
63 24 192,3 18,21 5,5  
63 25 193,41 18,1 6  
63 26 194,52 17,98 6,5
63 27 195,63 17,86 7  
63 28 196,73 17,73 7,5  
63 29 197,83 17,59 7,9  
63 30 198,93 17,44 8,4  
63 31 200,03 17,28 8,9  
64 10 176,66 17,68 -1,5  
64 11 177,77 17,7 -1  
64 12 178,88 17,71 -0,5  
64 13 180 17,72 0  
64 14 181,11 17,71 0,4  
64 15 182,22 17,7 0,9  
64 16 183,33 17,68 1,4  
64 17 184,44 17,65 1,9  
64 18 185,55 17,61 2,4  
64 19 186,66 17,56 2,9  
64 20 187,77 17,5 3,4  
64 21 188,88 17,43 3,8  
64 24 192,2 17,18 5,3  
64 25 193,3 17,08 5,7  
64 26 194,4 16,97 6,2  
64 27 195,5 16,85 6,7  
64 28 196,6 16,72 7,1  
64 29 197,69 16,59 7,6  
64 30 198,78 16,45 8,1  
65 11 177,79 16,65 -1  
65 12 178,89 16,67 -0,5  
65 13 180 16,67 0  
65 14 181,1 16,67 0,4  
65 15 182,2 16,65 0,9  
65 16 183,3 16,63 1,3  
65 17 184,41 16,6 1,8  
65 18 185,51 16,56 2,3  
65 19 186,61 16,52 2,7  
65 20 187,71 16,46 3,2  
65 21 188,81 16,4 3,7 Skelleftea
65 25 193,19 16,06 5,5 Oulu
65 26 194,29 15,96 5,9 Oulu
65 27 195,38 15,84 6,4  
65 28 196,47 15,72 6,8  
65 29 197,55 15,59 7,3  
66 13 180 15,63 0  
66 14 181,09 15,62 0,4  
66 15 182,18 15,61 0,8  
66 16 183,28 15,59 1,3  
66 17 184,37 15,56 1,7  
66 18 185,47 15,52 2,2  
66 19 186,56 15,48 2,6  
66 20 187,65 15,43 3,1  
66 21 188,74 15,37 3,5  
66 22 189,83 15,3 3,9  
66 23 190,92 15,22 4,4  
66 24 192,01 15,14 4,8 Haparanda
66 25 193,09 15,05 5,2  
66 26 194,18 14,95 5,7  
66 27 195,26 14,84 6,1  
66 28 196,34 14,72 6,5  
66 29 197,42 14,6 6,9  
67 14 181,08 14,58 0,4  
67 15 182,17 14,57 0,8  
67 16 183,25 14,55 1,2  
67 17 184,34 14,52 1,6  
67 18 185,42 14,49 2,1  
67 19 186,51 14,45 2,5  
67 20 187,59 14,4 2,9  
67 21 188,68 14,34 3,3  
67 22 189,76 14,27 3,7  
67 23 190,84 14,2 4,2  
67 24 191,92 14,12 4,6  
67 25 193 14,03 5  
67 26 194,07 13,94 5,4  
>67 27 195,15 13,84 5,8  
67 28 196,22 13,73 6,2  
67 29 197,3 13,61 6,6  
68 13 180 13,55 0 Lofoten
68 14 181,07 13,54 0,4 Lofoten
68 15 182,15 13,53 0,8  
68 16 183,23 13,51 1,2  
68 17 184,31 13,49 1,6  
68 18 185,39 13,45 2  
68 19 186,46 13,41 2,4  
68 20 187,54 13,37 2,8 Kiruna
68 21 188,61 13,31 3,2  
68 22 189,69 13,25 3,6  
68 23 190,76 13,18 4  
68 24 191,84 13,11 4,4  
68 25 192,91 13,02 4,8  
68 26 193,98 12,93 5,1  
68 27 195,05 12,84 5,5  
68 28 196,11 12,73 5,9  
69 15 182,14 12,5 0,7 Vesteralen
69 16 183,21 12,48 1,1 Vesteralen
69 17 184,28 12,45 1,5  
69 18 185,35 12,42 1,9  
69 19 186,42 12,39 2,2  
69 20 187,49 12,34 2,6  
69 21 188,56 12,29 3  
69 22 189,62 12,23 3,4  
69 23 190,69 12,17 3,8  
69 24 191,76 12,09 4,1  
69 25 192,82 12,01 4,5  
69 26 193,89 11,93 4,9  
69 27 194,95 11,84 5,3  
69 28 196,01 11,74 5,6  
70 19 186,38 11,36 2,1 Tromso
70 20 187,44 11,32 2,5  
70 21 188,5 11,27 2,8  
70 22 189,56 11,21 3,2  
70 23 190,62 11,15 3,6 Alta
70 24 191,68 11,08 3,9  
70 25 192,74 11,01 4,3  
70 26 193,8 10,93 4,6  
70 27 194,85 10,84 5  
70 28 195,91 10,75 5,3  
70 29 196,96 10,65 5,7  
70 30 198,02 10,54 6 Vadso
70 31 199,07 10,43 6,4 Vardo
71 25 192,66 10,01 4  
71 26 193,72 9,93 4,4 Norkapp
71 28 194,77 9,85 5  



Aggiornamenti
   

E' vietata la riproduzione, anche solo parziale, di contenuti e grafica. © 2005 by Turismo Itinerante srl - P.IVA 02236440422
Turismo Itinerante è testata giornalistica registrata presso il tribunale di Ancona, n. 18 del 30/12/2002 - Info